产品名称 | NSK进口AN06轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NSK | 型号 | AN06 |
内径(mm) | 外径(mm) | ||
厚度(mm) | 7 | 重量(g) | |
浏览量 | 1154 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
IKO | BAW 3228Z轴承 | 50.8 | 60.325 | 44.45 |
NSK | FWJ-364130Z轴承 | 36 | 41 | 30.5 |
KOYO | 50MKM5820轴承 | 50 | 58 | 20 |
NSK | RLM5540轴承 | 55 | 65 | 40 |
IKO | TAL5520轴承 | 55 | 63 | 20 |
SKF | C 3038 K + AH 3038 G *轴承 | 180 | 290 | 75 |
IKO | NA 4934轴承 | 170 | 230 | 60 |
NSK | HJ-8010432轴承 | 127 | 165.1 | 50.8 |
KOYO | NQ29/20轴承 | 29 | 38 | 20 |
NTN | RNA4913R轴承 | 72 | 90 | 25 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号