产品名称 | NSK进口AW04轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NSK | 型号 | AW04 |
内径(mm) | 外径(mm) | ||
厚度(mm) | 重量(g) | ||
浏览量 | 964 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
INA | RNAO40X55X20轴承 | 40 | 55 | 20 |
NSK | MFJL-1416L轴承 | 14 | 22 | 16 |
NTN | KV55x60x30S轴承 | 55 | 60 | 30 |
IKO | BA 3012Z轴承 | 47.625 | 57.15 | 19.05 |
KOYO | RNA4910轴承 | 58 | 72 | 22 |
SKF | K 12x18x12 TN轴承 | 12 | 18 | 12 |
SKF | IR 320x350x80轴承 | 320 | 350 | 80 |
IKO | TAF-405030轴承 | 35 | 50 | 30 |
IKO | BAM 308轴承 | 47.625 | 57.15 | 12.7 |
NSK | FIR-657226-1轴承 | 65 | 72 | 26 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号