产品名称 | NSK进口AW12轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NSK | 型号 | AW12 |
内径(mm) | 外径(mm) | ||
厚度(mm) | 重量(g) | ||
浏览量 | 796 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NTN | K25x31x13V3轴承 | 25 | 31 | 13 |
IKO | LRTZ 859350轴承 | 85 | 93 | 51 |
INA | BK2018RS轴承 | 20 | 26 | 18 |
INA | NCS2820轴承 | 44.45 | 58.738 | 31.75 |
INA | IR40X50X20-IS1轴承 | 40 | 50 | 20 |
NTN | NK70/35R轴承 | 70 | 85 | 35 |
INA | BCH1614-P轴承 | 25.4 | 33.338 | 22.225 |
KOYO | 28VPU3534轴承 | 28 | 35 | 34 |
SKF | C 2238 *轴承 | 190 | 340 | 92 |
IKO | RNA 4903UU轴承 | 22 | 30 | 13 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号