产品名称 | NSK进口AW14轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NSK | 型号 | AW14 |
内径(mm) | 外径(mm) | ||
厚度(mm) | 重量(g) | ||
浏览量 | 670 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | MFJLT-2518轴承 | 25 | 33 | 18 |
NSK | FWF-505527轴承 | 50 | 55 | 27 |
KOYO | 10MM1410轴承 | 10 | 14 | 10 |
INA | RNA69/22轴承 | 28 | 39 | 30 |
IKO | BA 2610Z轴承 | 41.275 | 50.8 | 15.88 |
FAG | NK50/25A轴承 | 45 | 62 | 25 |
IKO | TAF1-152716轴承 | 15 | 27 | 16 |
INA | NKS43轴承 | 43 | 58 | 22 |
IKO | TAM 2015轴承 | 20 | 27 | 15 |
SKF | RNA 6904轴承 | 25 | 37 | 30 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号