产品名称 | NSK进口AW16轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NSK | 型号 | AW16 |
内径(mm) | 外径(mm) | ||
厚度(mm) | 重量(g) | ||
浏览量 | 612 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
INA | BCH1810轴承 | 28.575 | 38.1 | 15.875 |
INA | NKI28/30轴承 | 28 | 42 | 30 |
NTN | K55x62x18轴承 | 55 | 62 | 18 |
SKF | NA 4904.2RS轴承 | 20 | 37 | 18 |
IKO | BA 138Z轴承 | 20.638 | 26.988 | 12.7 |
KOYO | MHKM2616轴承 | 26 | 34 | 16 |
NSK | HJ-445628轴承 | 69.85 | 88.9 | 44.45 |
IKO | TLA 1522Z轴承 | 15 | 21 | 22 |
NSK | FIR-18019545-1轴承 | 180 | 195 | 45 |
INA | IR120X135X45轴承 | 120 | 135 | 45 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号