产品名称 | NSK进口AW28X轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NSK | 型号 | AW28X |
内径(mm) | 外径(mm) | ||
厚度(mm) | 重量(g) | ||
浏览量 | 1056 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
SKF | C 31/670 KMB + AOHX 31/670 *轴承 | 630 | 1090 | 336 |
NTN | HK0609T2轴承 | 6 | 10 | 9 |
KOYO | R95/21-1轴承 | 95 | 102 | 21 |
IKO | TRU 203825UU轴承 | 20 | 38 | 25 |
SKF | K 40x45x17轴承 | 40 | 45 | 17 |
IKO | NA 4904UU轴承 | 20 | 37 | 18 |
NSK | FIR-8510036-1轴承 | 85 | 100 | 36 |
KOYO | BM2015轴承 | 20 | 27 | 15 |
INA | RPNA20/35轴承 | 20 | 35 | 16 |
SKF | C 31/530 M *轴承 | 530 | 870 | 272 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号