产品名称 | NSK进口CRS-32轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NSK | 型号 | CRS-32 |
内径(mm) | 22.225 | 外径(mm) | 50.8 |
厚度(mm) | 31.75 | 重量(g) | |
浏览量 | 1170 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | YCR-44轴承 | 19.05 | 69.85 | 39.69 |
IKO | NAST 40R轴承 | 40 | 80 | 20 |
NSK | CR-30轴承 | 19.05 | 47.625 | 25.4 |
IKO | CRY 12VUU轴承 | 6.35 | 19.05 | 14.29 |
IKO | CFE 24VUU轴承 | 33 | 62 | 29 |
NSK | FCJSE-16轴承 | 6 | 16 | 11 |
IKO | CR 10-1VBR轴承 | 6.35 | 15.875 | 11.112 |
IKO | CR 28R轴承 | 19.05 | 44.45 | 25.4 |
IKO | NURT 25轴承 | 25 | 52 | 25 |
IKO | NART 5VR轴承 | 5 | 16 | 12 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号