产品名称 | NSK进口CRSBE-18轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NSK | 型号 | CRSBE-18 |
内径(mm) | 11.112 | 外径(mm) | 28.575 |
厚度(mm) | 15.88 | 重量(g) | |
浏览量 | 696 | 更新日期 | 2025.02.05 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | YCR-14轴承 | 6.35 | 22.225 | 14.29 |
NSK | FCRB-32轴承 | 12 | 32 | 14 |
INA | PWTR35-2RS轴承 | 35 | 72 | 29 |
NSK | FCJ-35轴承 | 16 | 35 | 18 |
IKO | NART 45VUUR轴承 | 45 | 85 | 32 |
NTN | KR30H轴承 | 0 | 0 | 0 |
IKO | CFE 20VUU轴承 | 27 | 52 | 24 |
IKO | NAST 10ZZUUR轴承 | 10 | 30 | 16 |
NSK | CRE-52轴承 | 31.75 | 82.55 | 44.45 |
NTN | KR32XLL/3AS轴承 | 0 | 0 | 0 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号