产品名称 | NSK进口FIR-121616-2轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NSK | 型号 | FIR-121616-2 |
内径(mm) | 12 | 外径(mm) | 16 |
厚度(mm) | 16.2 | 重量(g) | |
浏览量 | 1089 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
KOYO | 18BM2412轴承 | 18 | 24 | 12 |
SKF | K 35x40x27 TN轴承 | 35 | 40 | 27 |
NTN | NA4905轴承 | 25 | 42 | 17 |
INA | SCE348轴承 | 53.975 | 63.5 | 12.7 |
IKO | TAF-354520轴承 | 30 | 45 | 20 |
IKO | GBRI 183020 UU轴承 | 28.575 | 47.625 | 32 |
NSK | MJH-18121轴承 | 28.575 | 38.1 | 19.05 |
NSK | FIR-758525-1轴承 | 75 | 85 | 25 |
SKF | RNA 4900 RS轴承 | 14 | 22 | 13 |
INA | RNA4900-RSR轴承 | 14 | 22 | 13 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号