产品名称 | NSK进口HJ-162416轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NSK | 型号 | HJ-162416 |
内径(mm) | 25.4 | 外径(mm) | 38.1 |
厚度(mm) | 25.4 | 重量(g) | |
浏览量 | 860 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
KOYO | NA5910轴承 | 50 | 72 | 30 |
NTN | RNA6902轴承 | 15 | 28 | 23 |
IKO | TAF-11013040轴承 | 100 | 130 | 40 |
NSK | FWJ-354020轴承 | 35 | 40 | 20 |
IKO | NA 4832轴承 | 160 | 200 | 40 |
INA | BCE610轴承 | 9.525 | 14.288 | 15.875 |
NTN | NA4964轴承 | 320 | 440 | 118 |
INA | NA4909-RSR轴承 | 45 | 68 | 23 |
SKF | IR 65x72x45轴承 | 65 | 72 | 45 |
SKF | RNA 6919轴承 | 110 | 130 | 63 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号