产品名称 | NSK进口HM801346轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NSK | 型号 | HM801346 |
内径(mm) | 38.1 | 外径(mm) | 82.55 |
厚度(mm) | 28.575 | 重量(g) | |
浏览量 | 688 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NTN | 33213U轴承 | 65 | 120 | 41 |
TIMKEN | 52400/52637D轴承 | 101.6 | 161.925 | 82.5475 |
NSK | 861轴承 | 101.6 | 190.5 | 57.531 |
NTN | 4T-66200/66462轴承 | 50.8 | 117.48 | 33.34 |
TIMKEN | 590/592XE轴承 | 79.9846 | 147.637 | 35.7124 |
SKF | LM 102949/910/Q轴承 | 45.242 | 73.431 | 19.558 |
TIMKEN | 18790/18724轴承 | 50.8 | 88.9 | 17.4752 |
NSK | JM734449轴承 | 170 | 230 | 38 |
SKF | 331607 A轴承 | 558.8 | 736.6 | 196.85 |
TIMKEN | HM907635/HM907616轴承 | 44.45 | 112.712 | 30.1752 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号