产品名称 | NSK进口HR320/22XJ轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NSK | 型号 | HR320/22XJ |
内径(mm) | 22 | 外径(mm) | 44 |
厚度(mm) | 15 | 重量(g) | |
浏览量 | 1126 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NACHI | E32314J轴承 | 70 | 150 | 54 |
TIMKEN | 621/612轴承 | 53.975 | 120.65 | 41.275 |
NSK | HR33024J轴承 | 120 | 180 | 48 |
NSK | HM212011轴承 | 63.5 | 122.238 | 38.354 |
SKF | 331125 A轴承 | 431.8 | 571.5 | 279.4 |
SKF | BT4B 328704 G/HA1轴承 | 685.8 | 876.3 | 434.975 |
NACHI | JHM318448UR/JHM318410UR轴承 | 90 | 155 | 44 |
SKF | BT2B 332505/HA2轴承 | 355.6 | 444.5 | 136.525 |
NSK | 22308CDK轴承 | 40 | 90 | 33 |
SKF | BT4B 328817 G/HA1VA902轴承 | 343.052 | 457.098 | 254 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号