产品名称 | NSK进口M201011轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NSK | 型号 | M201011 |
内径(mm) | 39.688 | 外径(mm) | 73.025 |
厚度(mm) | 22.098 | 重量(g) | |
浏览量 | 747 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | HR303/28轴承 | 28 | 68 | 19.75 |
NACHI | H-E30308J轴承 | 40 | 90 | 25.25 |
TIMKEN | 48385/48320-B轴承 | 133.35 | 190.5 | 11.9075 |
TIMKEN | 2984A/2924轴承 | 46.0375 | 85.0011 | 25.4 |
TIMKEN | 440/432D轴承 | 38.1 | 95.25 | 61.915 |
FAG | 32207A+T3DC035轴承 | 35 | 72 | 23 |
NTN | 413168轴承 | 340 | 580 | 190 |
NTN | 4T-M86649/M86610轴承 | 30.162 | 64.292 | 21.433 |
NSK | 47890轴承 | 92.075 | 146.05 | 34.925 |
TIMKEN | 19149X/19267X轴承 | 38.0009 | 68.0009 | 16.0274 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号