产品名称 | NSK进口MFJ-1612轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NSK | 型号 | MFJ-1612 |
内径(mm) | 16 | 外径(mm) | 22 |
厚度(mm) | 12 | 重量(g) | |
浏览量 | 1125 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
IKO | RNA 6917UU轴承 | 100 | 120 | 63 |
NSK | FIR-424720-1轴承 | 42 | 47 | 20 |
KOYO | 43VP4931E轴承 | 43 | 49 | 31 |
IKO | GBR 405228轴承 | 63.5 | 82.55 | 44.45 |
IKO | LRB 141816轴承 | 22.23 | 28.58 | 25.65 |
KOYO | R18/10轴承 | 18 | 22 | 10 |
IKO | BHAM 1620轴承 | 25.4 | 33.338 | 31.75 |
IKO | GBR 162416 UU轴承 | 25.4 | 38.1 | 25.4 |
FAG | K48×53×17轴承 | 48 | 53 | 17 |
NTN | NA6920R轴承 | 100 | 140 | 71 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号