产品名称 | NSK进口N1016轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NSK | 型号 | N1016 |
内径(mm) | 80 | 外径(mm) | 125 |
厚度(mm) | 22 | 重量(g) | |
浏览量 | 980 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | HJ234轴承 | 170 | 220.5 | 12 |
NTN | NNU49/560轴承 | 560 | 750 | 190 |
KOYO | NUP214R轴承 | 70 | 125 | 24 |
NTN | N2240轴承 | 200 | 360 | 98 |
NACHI | NJ2238轴承 | 190 | 340 | 92 |
FAG | Z-565675.ZL-K-C5轴承 | 400 | 600 | 148 |
NACHI | NU1084轴承 | 420 | 620 | 90 |
SKF | NU 2334 ECMA轴承 | 170 | 360 | 120 |
SKF | NJ328EC轴承 | 140 | 300 | 62 |
NSK | HJ222轴承 | 110 | 141.5 | 11 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号