产品名称 | NSK进口N1020MRKR轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NSK | 型号 | N1020MRKR |
内径(mm) | 100 | 外径(mm) | 150 |
厚度(mm) | 24 | 重量(g) | |
浏览量 | 1156 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
KOYO | NU420轴承 | 100 | 250 | 58 |
KOYO | NJ311+HJ311轴承 | 55 | 120 | 29 |
SKF | NU 1034 ML轴承 | 170 | 260 | 42 |
FAG | NU2215E.TVP2轴承 | 75 | 130 | 31 |
KOYO | NH219R轴承 | 95 | 170 | 32 |
FAG | NU356-E-TB-M1轴承 | 280 | 580 | 108 |
NSK | NJ2206ET轴承 | 30 | 62 | 20 |
NSK | NU2306EM轴承 | 30 | 72 | 27 |
NACHI | HJ230轴承 | 150 | 193 | 20.5 |
FAG | NU2211E.TVP2轴承 | 55 | 100 | 25 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号