产品名称 | NSK进口NJ2306EM+HJ2306E轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NSK | 型号 | NJ2306EM+HJ2306E |
内径(mm) | 30 | 外径(mm) | 72 |
厚度(mm) | 27 | 重量(g) | |
浏览量 | 962 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | NJ415轴承 | 75 | 190 | 45 |
NACHI | HJ216轴承 | 80 | 101.2 | 13.5 |
NSK | HJ422轴承 | 110 | 171 | 17 |
SKF | NNU 4976 B/DRW33轴承 | 380 | 520 | 280 |
SKF | NU 1026 M轴承 | 130 | 200 | 33 |
NTN | HJ236轴承 | 180 | 230.5 | 22 |
KOYO | NU2326轴承 | 130 | 280 | 93 |
SKF | NJ309EC轴承 | 45 | 100 | 25 |
NSK | NNU4988K轴承 | 440 | 600 | 160 |
SKF | NNU 41/630 K30M/W33轴承 | 630 | 1030 | 400 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号