产品名称 | NSK进口NJ2308+HJ2308轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NSK | 型号 | NJ2308+HJ2308 |
内径(mm) | 40 | 外径(mm) | 90 |
厚度(mm) | 33 | 重量(g) | |
浏览量 | 931 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NACHI | NUP2238E轴承 | 190 | 340 | 92 |
NSK | NU2320轴承 | 100 | 215 | 73 |
FAG | NUP216-E-TVP2轴承 | 80 | 140 | 26 |
KOYO | N317轴承 | 85 | 180 | 41 |
KOYO | NF417轴承 | 85 | 210 | 52 |
SKF | NU2214EC轴承 | 70 | 125 | 31 |
NTN | HJ2315轴承 | 75 | 104.2 | 21.5 |
NTN | HJ315轴承 | 75 | 104.2 | 18.5 |
SKF | NUP213ECM轴承 | 65 | 120 | 23 |
FAG | NU417E.M1轴承 | 85 | 210 | 52 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号