产品名称 | NTN进口23126BKD1+H3126轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NTN | 型号 | 23126BKD1+H3126 |
内径(mm) | 115 | 外径(mm) | 210 |
厚度(mm) | 64 | 重量(g) | |
浏览量 | 1053 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | 24188-B-K30轴承 | 0 | 0 | 0 |
NACHI | 22240EW33轴承 | 200 | 360 | 98 |
NTN | 23036BKD1+H3036轴承 | 160 | 280 | 74 |
SKF | 23164-2CS5K/VT143 *轴承 | 320 | 540 | 176 |
KOYO | 23140RHAKW33轴承 | 200 | 340 | 112 |
SKF | 22208CCK/W33轴承 | 40 | 80 | 23 |
FAG | 21315CCK轴承 | 75 | 160 | 37 |
SKF | 22208 E *轴承 | 40 | 80 | 23 |
KOYO | 23172RHAK+H3172轴承 | 340 | 600 | 192 |
NACHI | 24156E轴承 | 280 | 460 | 180 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号