产品名称 | NTN进口33212U轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NTN | 型号 | 33212U |
内径(mm) | 60 | 外径(mm) | 110 |
厚度(mm) | 38 | 重量(g) | |
浏览量 | 782 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
KOYO | M86647R/10轴承 | 28.575 | 64.292 | 21.432 |
TIMKEN | EE234154/234215轴承 | 393.7 | 546.1 | 76.2 |
NTN | 32060XU轴承 | 300 | 460 | 100 |
SKF | EE 243196 AX/243250轴承 | 498.653 | 634.873 | 80.962 |
TIMKEN | HM807048/HM807010轴承 | 54.4881 | 104.775 | 36.5252 |
KOYO | T7FC075轴承 | 75 | 150 | 38 |
TIMKEN | M281635/M281610轴承 | 635 | 933.45 | 179.4 |
TIMKEN | EE292550/292668D轴承 | 1397 | 1697.04 | 260.35 |
NSK | HR322/32C轴承 | 32 | 65 | 22.25 |
NACHI | HM903249/HM903210轴承 | 44.45 | 95.25 | 30.958 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号