产品名称 | NTN进口413064轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NTN | 型号 | 413064 |
内径(mm) | 320 | 外径(mm) | 480 |
厚度(mm) | 121 | 重量(g) | |
浏览量 | 1056 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | 34300轴承 | 76.2 | 121.442 | 23.012 |
TIMKEN | 3583/3525轴承 | 38.1 | 87.3125 | 30.1752 |
TIMKEN | 71453/71751D轴承 | 115.087 | 190.5 | 106.363 |
TIMKEN | 455-S/4536轴承 | 50.8 | 111.125 | 38.1 |
FAG | 32012X+T4CC060轴承 | 60 | 95 | 23 |
SKF | 32206 J2/Q轴承 | 30 | 62 | 21.25 |
TIMKEN | HM262749/HM262710CD轴承 | 346.075 | 488.95 | 200.025 |
SKF | 331248轴承 | 812.8 | 1143 | 768.35 |
KOYO | L319249/10轴承 | 95.25 | 130.175 | 21.432 |
TIMKEN | 3977/3925轴承 | 59.9999 | 112.712 | 30.1752 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号