产品名称 | NTN进口413068轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NTN | 型号 | 413068 |
内径(mm) | 340 | 外径(mm) | 520 |
厚度(mm) | 133 | 重量(g) | |
浏览量 | 987 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
KOYO | 47680R/20轴承 | 76.2 | 133.35 | 33.338 |
KOYO | HM617049/10轴承 | 85.725 | 142.138 | 42.862 |
KOYO | 46T30320JR/87轴承 | 100 | 215 | 112 |
TIMKEN | 96900/96140轴承 | 228.6 | 355.6 | 68.2752 |
TIMKEN | LL116249/LL116210轴承 | 82.55 | 114.3 | 15.0876 |
NACHI | HR30208J轴承 | 40 | 80 | 18 |
SKF | 331677轴承 | 580 | 830 | 280 |
FAG | 32960-N11CA-A500-550轴承 | 300 | 420 | 152 |
NTN | 32944E12)轴承 | 220 | 300 | 51 |
TIMKEN | LM272235/LM272210D轴承 | 457.2 | 615.95 | 184.15 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号