产品名称 | NTN进口4T-25572/25520轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NTN | 型号 | 4T-25572/25520 |
内径(mm) | 38.1 | 外径(mm) | 82.931 |
厚度(mm) | 23.812 | 重量(g) | |
浏览量 | 820 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | LM567943/LM567910-B轴承 | 396.875 | 548.64 | 38.1 |
SKF | 566/563/Q轴承 | 69.85 | 127 | 36.512 |
TIMKEN | EE101103/101601CD轴承 | 280.192 | 406.4 | 120.65 |
NSK | HR30317DJ轴承 | 85 | 180 | 44.5 |
SKF | 3984/2/3920/2/Q轴承 | 66.675 | 112.712 | 30.162 |
TIMKEN | HM259048/HM259010轴承 | 317.5 | 447.675 | 85.725 |
NSK | LM603049轴承 | 45.242 | 77.788 | 19.842 |
TIMKEN | 855/854轴承 | 88.9 | 190.5 | 57.15 |
SKF | 32013 X/Q *轴承 | 65 | 100 | 23 |
NSK | HR31326J轴承 | 130 | 280 | 72 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号