产品名称 | NTN进口4T-2582/2523轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NTN | 型号 | 4T-2582/2523 |
内径(mm) | 31.75 | 外径(mm) | 69.85 |
厚度(mm) | 23.812 | 重量(g) | |
浏览量 | 769 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
KOYO | 33117JR轴承 | 85 | 140 | 41 |
TIMKEN | 45289/45220轴承 | 57.15 | 104.775 | 30.1752 |
TIMKEN | 26881/26824轴承 | 39.6875 | 79.9998 | 23.8252 |
TIMKEN | 3490/3420轴承 | 38.1 | 79.375 | 29.3624 |
TIMKEN | 25590/25520D轴承 | 45.6184 | 82.931 | 57.15 |
NACHI | 60KBE22轴承 | 60 | 110 | 66 |
FAG | 32309-A轴承 | 45 | 100 | 38.25 |
SKF | T2EE020/QVB134轴承 | 40 | 85 | 33 |
FAG | 32032-X-XL轴承 | 160 | 240 | 51 |
NSK | 22209CDK轴承 | 45 | 85 | 23 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号