产品名称 | NTN进口4T-3579/3525轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NTN | 型号 | 4T-3579/3525 |
内径(mm) | 42.862 | 外径(mm) | 87.312 |
厚度(mm) | 30.162 | 重量(g) | |
浏览量 | 860 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | EE755285/755361CD轴承 | 723.9 | 914.4 | 187.325 |
SKF | 32936T135/DBC260轴承 | 180 | 250 | 135 |
NTN | 4T-66225/66462轴承 | 57.15 | 117.48 | 33.34 |
TIMKEN | 9380/9321-B轴承 | 76.2 | 171.45 | 25.4 |
KOYO | 65237A/500轴承 | 60.325 | 127 | 44.45 |
TIMKEN | 55196/55437轴承 | 49.9745 | 111.125 | 30.1752 |
TIMKEN | 581/572轴承 | 80.9625 | 139.992 | 36.5252 |
SKF | BT4B 328842 E2/C725 *轴承 | 482.6 | 615.95 | 330.2 |
NTN | 4T-07093/07196轴承 | 23.812 | 50.005 | 13.495 |
TIMKEN | 2580/2523轴承 | 31.75 | 69.85 | 23.8252 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号