产品名称 | NTN进口4T-36990/36920轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NTN | 型号 | 4T-36990/36920 |
内径(mm) | 177.8 | 外径(mm) | 227.01 |
厚度(mm) | 30.16 | 重量(g) | |
浏览量 | 610 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
KOYO | HM516448/10轴承 | 82.55 | 133.35 | 39.688 |
SKF | 32313 BJ2/QU4CL7CVQ267轴承 | 65 | 140 | 51 |
NSK | 32960轴承 | 300 | 420 | 76 |
NACHI | JH211749E/JH211710E轴承 | 65 | 120 | 39 |
SKF | BT2B 332625轴承 | 774.962 | 1016 | 266.7 |
KOYO | 463/630A轴承 | 630 | 1030 | 389 |
SKF | BT2B 332685/HA1轴承 | 303.212 | 495.3 | 263.525 |
TIMKEN | HH221434/HH221410轴承 | 88.9 | 190.5 | 57.15 |
TIMKEN | 98335/98789D轴承 | 85.0011 | 200.025 | 115.887 |
NTN | 323052轴承 | 260 | 400 | 104 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号