产品名称 | NTN进口4T-397/394A轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NTN | 型号 | 4T-397/394A |
内径(mm) | 60 | 外径(mm) | 110 |
厚度(mm) | 22 | 重量(g) | |
浏览量 | 1100 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
KOYO | 581R/572轴承 | 80.962 | 139.992 | 36.098 |
TIMKEN | 19138/19283-B轴承 | 34.9758 | 71.882 | 6.2865 |
TIMKEN | H127747/H127715D轴承 | 129.967 | 229.873 | 150.002 |
TIMKEN | M229349/M229310轴承 | 146.05 | 203.2 | 45.1104 |
SKF | 32305轴承 | 25 | 62 | 24 |
TIMKEN | LM565949/LM565910-B轴承 | 381 | 523.24 | 38.1 |
NSK | HR32328J轴承 | 140 | 300 | 102 |
SKF | 32026 X/DF轴承 | 130 | 200 | 90 |
NSK | LM104947A轴承 | 50 | 82.55 | 22.225 |
KOYO | 71453/750轴承 | 115.087 | 190.5 | 49.212 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号