产品名称 | NTN进口4T-748S/742轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NTN | 型号 | 4T-748S/742 |
内径(mm) | 76.2 | 外径(mm) | 150.09 |
厚度(mm) | 44.45 | 重量(g) | |
浏览量 | 1053 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | 745/742轴承 | 59.9313 | 150.089 | 44.45 |
NSK | 48286轴承 | 123.825 | 182.562 | 38.1 |
NSK | M84210轴承 | 25.4 | 59.53 | 23.114 |
TIMKEN | M255449D/M255410轴承 | 288.925 | 406.4 | 144.463 |
TIMKEN | HM237542/HM237510CD轴承 | 174.625 | 288.925 | 142.875 |
TIMKEN | 32207/32207轴承 | 35.0012 | 71.9988 | 24.257 |
TIMKEN | 3190/3120-B轴承 | 29.9999 | 72.644 | 11.1125 |
NTN | 4T-37425/37625轴承 | 107.95 | 158.75 | 23.02 |
TIMKEN | 593A/592D轴承 | 88.9 | 152.4 | 82.55 |
NTN | 4T-2682/2631轴承 | 26.162 | 66.421 | 23.812 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号