产品名称 | NTN进口51317轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NTN | 型号 | 51317 |
内径(mm) | 85 | 外径(mm) | 150 |
厚度(mm) | 49 | 重量(g) | |
浏览量 | 1153 | 更新日期 | 2025.02.05 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
SKF | 510/530 F轴承 | 530 | 580 | 38 |
FAG | 234732M轴承 | 165 | 240 | 96 |
NSK | 29438M轴承 | 190 | 380 | 115 |
INA | W7/8轴承 | 22.225 | 42.06 | 15.875 |
SKF | 51305 V/HR11T1轴承 | 25 | 52 | 18 |
FAG | 51108轴承 | 40 | 60 | 13 |
NSK | 54202轴承 | 15 | 32 | 24.6 |
INA | B34轴承 | 65.0875 | 100.813 | 22.225 |
INA | 2044轴承 | 7.9502 | 17.145 | 7.144 |
KOYO | 51413轴承 | 65 | 140 | 56 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号