产品名称 | NTN进口6068轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NTN | 型号 | 6068 |
内径(mm) | 340 | 外径(mm) | 520 |
厚度(mm) | 82 | 重量(g) | |
浏览量 | 876 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
SKF | 61804-RS1轴承 | 20 | 32 | 7 |
NTN | 61909-2Z轴承 | 45 | 68 | 12 |
NACHI | 6318ZN轴承 | 90 | 190 | 43 |
KOYO | 6320轴承 | 100 | 215 | 47 |
SKF | 61892 MA轴承 | 460 | 580 | 56 |
NTN | FLWBC4-8Z轴承 | 4 | 8 | 2 |
NACHI | 63/22-ZN轴承 | 22 | 56 | 16 |
FAG | 6310N轴承 | 50 | 110 | 27 |
NTN | EC-6010LLB轴承 | 50 | 80 | 16 |
NTN | 6801LLB轴承 | 12 | 21 | 5 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号