产品名称 | NTN进口6808LU轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NTN | 型号 | 6808LU |
内径(mm) | 40 | 外径(mm) | 52 |
厚度(mm) | 7 | 重量(g) | |
浏览量 | 1173 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
SKF | 6019/W64 *轴承 | 95 | 145 | 24 |
NTN | FL69/1.5轴承 | 1.5 | 5 | 2 |
NACHI | 6006-2NSE9轴承 | 30 | 55 | 13 |
KOYO | 6203-RS轴承 | 17 | 40 | 12 |
NSK | 6307ZZ轴承 | 35 | 80 | 21 |
SKF | 63001-2RS1轴承 | 12 | 28 | 12 |
SKF | W 63800-2Z轴承 | 10 | 19 | 7 |
NSK | 6008-2RZ轴承 | 40 | 68 | 15 |
KOYO | 6926-12RU轴承 | 130 | 180 | 24 |
NSK | 6217-RS轴承 | 85 | 150 | 28 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号