产品名称 | NTN进口6910BZN轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NTN | 型号 | 6910BZN |
内径(mm) | 50 | 外径(mm) | 72 |
厚度(mm) | 12 | 重量(g) | |
浏览量 | 865 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | 6808VV轴承 | 40 | 52 | 7 |
NACHI | 6318ZZ轴承 | 90 | 190 | 43 |
NACHI | 61912轴承 | 60 | 85 | 13 |
NSK | 6809轴承 | 45 | 58 | 7 |
NTN | FLRA144ZZA轴承 | 3.175 | 6.35 | 2.779 |
KOYO | 6304Z轴承 | 20 | 52 | 15 |
KOYO | 6300-Z轴承 | 10 | 35 | 11 |
SKF | RMS 28轴承 | 88.9 | 206.375 | 44.45 |
SKF | 626-2Z *轴承 | 6 | 19 | 6 |
SKF | 6204-ZNR *轴承 | 20 | 47 | 14 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号