产品名称 | NTN进口AW11X轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NTN | 型号 | AW11X |
内径(mm) | 0 | 外径(mm) | 0 |
厚度(mm) | 0 | 重量(g) | |
浏览量 | 618 | 更新日期 | 2024.12.26 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | H311轴承 | 50 | 75 | 45 |
IKO | AR 58轴承 | 0 | 0 | 0 |
INA | SD35X45X4轴承 | 35 | 45 | 4 |
SKF | OH 30/1000 H轴承 | 950 | 1000 | 430 |
SKF | SNP 3268x12.7/16轴承 | 315.913 | 340 | 282.6 |
FAG | AH240/800G-H轴承 | 750 | 0 | 395 |
SKF | MB 19 A轴承 | 95 | 133 | 2.5 |
FAG | AH32/750A-H轴承 | 710 | 0 | 540 |
SKF | SNW 122x4轴承 | 101.6 | 110 | 110.439 |
SKF | OH 39/530 H轴承 | 500 | 530 | 216 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号