产品名称 | NTN进口E-CRO-6604轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NTN | 型号 | E-CRO-6604 |
内径(mm) | 330 | 外径(mm) | 470 |
厚度(mm) | 340 | 重量(g) | |
浏览量 | 1070 | 更新日期 | 2025.01.11 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | EE107060/107105轴承 | 152.4 | 268.287 | 74.6252 |
SKF | HM 911245/W/210/QV001轴承 | 60.325 | 130.175 | 36.512 |
NACHI | 45290/45221轴承 | 57.15 | 104.775 | 30.163 |
TIMKEN | 25578/25523轴承 | 42.8625 | 82.931 | 27.0002 |
NTN | E-LM767749D/LM767710/LM767710D轴承 | 406.4 | 546.1 | 288.93 |
TIMKEN | HM231132/HM231111CD轴承 | 139.7 | 236.537 | 131.762 |
TIMKEN | 3482/3420-B轴承 | 34.925 | 79.248 | 10.32 |
KOYO | L521949R/10轴承 | 107.95 | 146.05 | 21.432 |
NSK | HM804849轴承 | 48.412 | 95.25 | 29.37 |
KOYO | 46T30318JR/81轴承 | 90 | 190 | 102 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号