产品名称 | NTN进口F5-11轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NTN | 型号 | F5-11 |
内径(mm) | 5 | 外径(mm) | 9 |
厚度(mm) | 4.3 | 重量(g) | |
浏览量 | 1107 | 更新日期 | 2024.10.29 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
INA | EGB3230-E50轴承 | 32 | 36 | 30 |
NTN | S2Z10轴承 | 2.5 | 7 | 2 |
SKF | PCM 11011560 M轴承 | 110 | 115 | 60 |
INA | EGB5060-E40轴承 | 50 | 55 | 60 |
NTN | FIZ1008轴承 | 1.5 | 3 | 1.6 |
SKF | PCM 12012560 M轴承 | 120 | 125 | 60 |
NTN | B-A2Z16轴承 | 2.5 | 6.9 | 4 |
SKF | PWM 354140轴承 | 35 | 41 | 40 |
NTN | S7-14轴承 | 7 | 13 | 4 |
INA | ZWB283440轴承 | 28 | 34 | 40 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号