产品名称 | NTN进口FLBC2-6轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NTN | 型号 | FLBC2-6 |
内径(mm) | 2 | 外径(mm) | 6 |
厚度(mm) | 2.5 | 重量(g) | |
浏览量 | 820 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | 619/500轴承 | 500 | 670 | 78 |
SKF | 6213-2RS1/W64 *轴承 | 65 | 120 | 23 |
SKF | 217-Z轴承 | 85 | 150 | 28 |
FAG | 6209-2Z轴承 | 45 | 85 | 19 |
NACHI | 62/22-ZN轴承 | 22 | 50 | 14 |
NTN | 6016-2RZ轴承 | 80 | 125 | 22 |
FAG | S6009-2RSR轴承 | 45 | 75 | 16 |
SKF | 6304-2ZN轴承 | 20 | 52 | 15 |
KOYO | ML7022ZZ轴承 | 7 | 22 | 8 |
KOYO | 6206Z轴承 | 30 | 62 | 16 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号