产品名称 | NTN进口FLBC4-8轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NTN | 型号 | FLBC4-8 |
内径(mm) | 4 | 外径(mm) | 8 |
厚度(mm) | 2 | 重量(g) | |
浏览量 | 749 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
KOYO | 6318N轴承 | 90 | 190 | 43 |
FAG | 6202-ZN轴承 | 15 | 35 | 11 |
NACHI | 685轴承 | 5 | 11 | 3 |
NTN | 6001LLB轴承 | 12 | 28 | 8 |
KOYO | 62212RU轴承 | 105 | 190 | 36 |
FAG | 16076-M轴承 | 380 | 560 | 57 |
SKF | 60888 MA轴承 | 440 | 540 | 31 |
NACHI | 6013-2NK轴承 | 65 | 100 | 18 |
NTN | 6315-2Z轴承 | 75 | 160 | 37 |
NACHI | 6915轴承 | 75 | 105 | 16 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号