产品名称 | NTN进口FLW68/2.5ZA轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NTN | 型号 | FLW68/2.5ZA |
内径(mm) | 2.5 | 外径(mm) | 6 |
厚度(mm) | 1.8 | 重量(g) | |
浏览量 | 1169 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NTN | 6200LLH轴承 | 10 | 30 | 9 |
NACHI | 6202NSE9轴承 | 15 | 35 | 11 |
SKF | 6338 M轴承 | 190 | 400 | 78 |
TIMKEN | 322W轴承 | 110 | 240 | 49.9999 |
NTN | 6919LB轴承 | 95 | 130 | 18 |
NSK | 6004-Z轴承 | 20 | 42 | 12 |
NTN | 688A轴承 | 8 | 16 | 4 |
NSK | 61926轴承 | 130 | 180 | 24 |
NSK | 693轴承 | 3 | 8 | 3 |
SKF | W 6304-2RS1轴承 | 20 | 52 | 15 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号