产品名称 | NTN进口FLWBC5-11ZZ轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NTN | 型号 | FLWBC5-11ZZ |
内径(mm) | 5 | 外径(mm) | 11 |
厚度(mm) | 4 | 重量(g) | |
浏览量 | 670 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NACHI | 6308-2NKE轴承 | 40 | 90 | 23 |
SKF | 6308-RS1 *轴承 | 40 | 90 | 23 |
SKF | W 6001-2RS1轴承 | 12 | 28 | 8 |
SKF | 61928轴承 | 140 | 190 | 24 |
SKF | 619/670 MA轴承 | 670 | 900 | 103 |
NACHI | 6311-RZ轴承 | 55 | 120 | 29 |
NACHI | 6913NR轴承 | 65 | 90 | 13 |
NTN | 61972轴承 | 360 | 480 | 56 |
TIMKEN | MMC207K轴承 | 35.0012 | 71.9988 | 17.0002 |
NTN | 6209LLB轴承 | 45 | 85 | 19 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号