产品名称 | NTN进口HJ2314轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NTN | 型号 | HJ2314 |
内径(mm) | 70 | 外径(mm) | 98 |
厚度(mm) | 20.5 | 重量(g) | |
浏览量 | 965 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | NJ230EM轴承 | 150 | 270 | 45 |
NTN | NN3030轴承 | 150 | 225 | 56 |
NSK | NU1080轴承 | 400 | 600 | 90 |
SKF | NJ244轴承 | 220 | 400 | 65 |
KOYO | NF211轴承 | 55 | 100 | 21 |
FAG | NJ2316E.TVP2+HJ2316E轴承 | 80 | 170 | 58 |
FAG | NNU4956-S-K-M-SP轴承 | 280 | 380 | 100 |
NACHI | N1038轴承 | 190 | 290 | 46 |
SKF | BC4B 319411轴承 | 510 | 680 | 500 |
KOYO | NUP2240轴承 | 200 | 360 | 98 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号