产品名称 | NTN进口HK1812轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NTN | 型号 | HK1812 |
内径(mm) | 18 | 外径(mm) | 24 |
厚度(mm) | 12 | 重量(g) | |
浏览量 | 875 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | FIR-121725轴承 | 12 | 17 | 25.5 |
NTN | HK1816轴承 | 18 | 24 | 16 |
NTN | RNA5906轴承 | 35 | 47 | 23 |
IKO | GBR 303920 UU轴承 | 47.625 | 61.912 | 31.8 |
NSK | MJ-9101-F轴承 | 14.288 | 19.05 | 15.88 |
NSK | AW34X轴承 | |||
IKO | IRB 106轴承 | 15.88 | 22.23 | 9.9 |
INA | RNA4905-2RSR轴承 | 30 | 42 | 17 |
IKO | LRBZ 202416轴承 | 31.75 | 38.1 | 25.65 |
IKO | KT101515轴承 | 10 | 15 | 15 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号