产品名称 | NTN进口HMK1815轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NTN | 型号 | HMK1815 |
内径(mm) | 18 | 外径(mm) | 25 |
厚度(mm) | 15 | 重量(g) | |
浏览量 | 822 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NTN | K24x29x13轴承 | 24 | 29 | 13 |
INA | BCE58-P轴承 | 7.938 | 12.7 | 12.7 |
IKO | NAS 5015 ZZNR轴承 | 75 | 115 | 54 |
INA | HF0406KFR轴承 | 4 | 8 | 6 |
IKO | LRTZ 172214轴承 | 17 | 22 | 14 |
NSK | C-951-Q轴承 | 0 | 0 | 0 |
NTN | K43x48x17轴承 | 43 | 48 | 17 |
NSK | FWF-374213轴承 | 37 | 42 | 13 |
SKF | C 3060 KM + AOH 3060 *轴承 | 280 | 460 | 118 |
INA | HN0808轴承 | 8 | 12 | 8 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号