产品名称 | NTN进口K18x24x12轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NTN | 型号 | K18x24x12 |
内径(mm) | 18 | 外径(mm) | 24 |
厚度(mm) | 12 | 重量(g) | |
浏览量 | 732 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
IKO | IRT 812轴承 | 8 | 12 | 12.5 |
NSK | MJ-26161轴承 | 41.275 | 50.8 | 25.4 |
NSK | FIR-303525-2轴承 | 30 | 35 | 25.2 |
INA | K50X57X18轴承 | 50 | 57 | 18 |
KOYO | NA6912轴承 | 60 | 85 | 45 |
IKO | TAFI 10013040轴承 | 100 | 130 | 40 |
IKO | BA 4412Z轴承 | 69.85 | 79.375 | 19.05 |
NTN | NK24/16R+IR20x24x16轴承 | 20 | 32 | 16 |
NSK | MJ-30161轴承 | 47.625 | 57.15 | 25.4 |
SKF | NK 90/25轴承 | 90 | 110 | 25 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号