产品名称 | NTN进口KRS015轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NTN | 型号 | KRS015 |
内径(mm) | 38.1 | 外径(mm) | 47.625 |
厚度(mm) | 4.762 | 重量(g) | |
浏览量 | 995 | 更新日期 | 2025.02.05 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
INA | CSXC045轴承 | 114.3 | 133.35 | 9.525 |
NTN | KYH075LL轴承 | 190.5 | 209.55 | 0 |
INA | CSED080轴承 | 203.2 | 228.6 | 12.7 |
NTN | KRA042轴承 | 107.95 | 120.65 | 6.35 |
NTN | KXJ075LL轴承 | 190.5 | 209.55 | 0 |
INA | CSXA047轴承 | 120.65 | 133.35 | 6.35 |
INA | CSXF040轴承 | 101.6 | 139.7 | 19.05 |
NTN | KRJ047LL轴承 | 120.65 | 139.7 | 0 |
INA | CSEB030轴承 | 76.2 | 92.075 | 7.938 |
NTN | KRA090轴承 | 228.6 | 241.3 | 6.35 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号