产品名称 | NTN进口N1017轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NTN | 型号 | N1017 |
内径(mm) | 85 | 外径(mm) | 130 |
厚度(mm) | 22 | 重量(g) | |
浏览量 | 1140 | 更新日期 | 2025.02.05 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | NUP2228E.M1轴承 | 140 | 250 | 68 |
KOYO | NF214轴承 | 70 | 125 | 24 |
NTN | N2232轴承 | 160 | 290 | 80 |
NSK | NNU4920MBE44轴承 | 100 | 140 | 40 |
KOYO | NJ221+HJ221轴承 | 105 | 190 | 36 |
NTN | NUP1015轴承 | 75 | 115 | 20 |
SKF | NNU 49/670 B/SPW33X轴承 | 670 | 900 | 230 |
SKF | NU 19/900 ECMA轴承 | 900 | 1180 | 122 |
NTN | NN3088轴承 | 440 | 650 | 157 |
NSK | N1010RXTP轴承 | 50 | 80 | 16 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号