产品名称 | NTN进口NA4860轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NTN | 型号 | NA4860 |
内径(mm) | 300 | 外径(mm) | 380 |
厚度(mm) | 80 | 重量(g) | |
浏览量 | 1200 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
SKF | C 3056 K + AOH 3056 *轴承 | 260 | 420 | 106 |
INA | SCH57轴承 | 7.938 | 14.288 | 11.112 |
SKF | C 3048 K/HA3C4 *轴承 | 240 | 360 | 92 |
SKF | K 70x76x30轴承 | 70 | 76 | 30 |
IKO | BAM 810轴承 | 12.7 | 17.462 | 15.88 |
NSK | FWF-253017轴承 | 25 | 30 | 17 |
SKF | NK 70/25轴承 | 70 | 85 | 25 |
FAG | NK60/35A轴承 | 55 | 72 | 35 |
NTN | NK47/20RCT轴承 | 47 | 57 | 20 |
NSK | 22311EAKE4+AHX2311轴承 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号