产品名称 | NTN进口NA4911轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NTN | 型号 | NA4911 |
内径(mm) | 55 | 外径(mm) | 80 |
厚度(mm) | 25 | 重量(g) | |
浏览量 | 993 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NTN | RNA5907轴承 | 42 | 55 | 27 |
IKO | TLA 1816Z轴承 | 18 | 24 | 16 |
INA | RNA6919-ZW轴承 | 110 | 130 | 63 |
INA | K20X24X17轴承 | 20 | 24 | 17 |
NSK | DD500304轴承 | 3.036 | 7.035 | 9.2 |
KOYO | NQ18/16轴承 | 18 | 26 | 16 |
NTN | NK42/20R轴承 | 42 | 52 | 20 |
NTN | HMK1616轴承 | 16 | 24 | 16 |
KOYO | RNA5911轴承 | 63 | 80 | 34 |
SKF | LR 35x40x12.5轴承 | 35 | 40 | 12.5 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号