产品名称 | NTN进口NJ1038轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NTN | 型号 | NJ1038 |
内径(mm) | 190 | 外径(mm) | 290 |
厚度(mm) | 46 | 重量(g) | |
浏览量 | 837 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
SKF | NCF 3017 CV轴承 | 85 | 130 | 34 |
NACHI | NUP2326E轴承 | 130 | 280 | 93 |
KOYO | NJ415轴承 | 75 | 190 | 45 |
FAG | NU310E.TVP2轴承 | 50 | 110 | 27 |
NTN | NN3014K轴承 | 70 | 110 | 30 |
SKF | NJ 2316 ECM *轴承 | 80 | 170 | 58 |
NACHI | NNU4944K轴承 | 220 | 300 | 80 |
NTN | HJ2314E轴承 | 70 | 98 | 18.5 |
NTN | SL01-4844轴承 | 220 | 270 | 50 |
NSK | NJ232EM+HJ232E轴承 | 160 | 290 | 48 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号