产品名称 | NTN进口NJ1088轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NTN | 型号 | NJ1088 |
内径(mm) | 440 | 外径(mm) | 650 |
厚度(mm) | 94 | 重量(g) | |
浏览量 | 697 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
KOYO | NN3076轴承 | 380 | 560 | 135 |
KOYO | NH2208轴承 | 40 | 80 | 23 |
NTN | NJ309轴承 | 45 | 100 | 25 |
KOYO | NJ214R+HJ214R轴承 | 70 | 125 | 24 |
NTN | HJ348轴承 | 240 | 335 | 39.5 |
NSK | NN3048轴承 | 240 | 360 | 92 |
SKF | NJ204EC轴承 | 20 | 47 | 14 |
NSK | NU1022M轴承 | 110 | 170 | 28 |
NACHI | NJ217轴承 | 85 | 150 | 28 |
NTN | N2315轴承 | 75 | 160 | 55 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号