产品名称 | NTN进口NJ2216+HJ2216轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NTN | 型号 | NJ2216+HJ2216 |
内径(mm) | 80 | 外径(mm) | 140 |
厚度(mm) | 33 | 重量(g) | |
浏览量 | 694 | 更新日期 | 2025.01.20 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NACHI | NJ419轴承 | 95 | 240 | 55 |
SKF | NNU 41/670 K30M/W33轴承 | 670 | 1090 | 412 |
FAG | N306E.TVP2轴承 | 30 | 72 | 19 |
SKF | NNU4988BK/W33轴承 | 440 | 600 | 160 |
FAG | NJ419-M1轴承 | 95 | 240 | 55 |
KOYO | NUP2206R轴承 | 30 | 62 | 20 |
NACHI | NN3030轴承 | 150 | 225 | 56 |
NSK | NUP317EM轴承 | 85 | 180 | 41 |
KOYO | NU248轴承 | 240 | 440 | 72 |
NTN | HJ2322E轴承 | 110 | 156.6 | 26.5 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号